Page 49 - Enka Tarım Product Catalog 2024 Edition
P. 49

SAĞIM MAKİNELERİ VE VAKUM POMPALARI İÇİN ELEKTRİK MOTORLARI
                                                               ELECTRIC MOTORS FOR MILKING MACHINES AND VACUUM PUMPS



























                             Sağım makineleri elektrik motorları, 1425 dev/dk • Electric motors of milking machines, 1425 rpm

             Güç            Voltaj       Şalter & Kablo     Mil          Kuyruk mili  VOLT           GAMAK
             Power          Voltage      Switch & Cable    Shaft          Tail shaft
             0.55 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 19 x 73 mm     Var • Yes  20000           19993
             0.55 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Var • Yes  20020           19992
             0.55 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 19 x 73 mm     Yok • No   19995           19991
             0.55 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Yok • No   19994           19990
             0.55 kW       110V 60Hz       Var • Yes     Ø 19 x 73 mm     Var • Yes  19998           19988

             0.55 kW       110V 60Hz       Var • Yes     Ø 22 x 84 mm     Var • Yes  19999           19987
             0.55 kW       110V 60Hz       Var • Yes     Ø 19 x 73 mm     Yok • No   19997           19986
             0.55 kW       110V 60Hz       Var • Yes     Ø 22 x 84 mm     Yok • No   19996           19985
             0.75 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 19 x 73 mm     Var • Yes  20011           19984
             0.75 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Var • Yes  20021           19983
             0.75 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 19 x 73 mm     Yok • No   20022           19982
             0.75 kW     220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Yok • No   20023           19981
             1.1 kW      220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Var • Yes  20001           19980
             1.1 kW      220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Yok • No   20012           19979

             1.5 kW      220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Var • Yes  20003           19978
             1.5 kW      220V - 230V 50 Hz  Var • Yes    Ø 22 x 84 mm     Yok • No   20013           19977

                                   VPG motorları, 1425 dev/dk • Electric motors of vacuum pump groups, 1425 rpm

             1.1 kW      220V - 230V 50 Hz  Yok • No       Ø 24 mm         B3 90     20037           19974
             1.1 kW        380V 50 Hz      Yok • No        Ø 24 mm         B3 90     20036           19973
             1.5 kW      220V - 230V 50 Hz  Yok • No       Ø 24 mm         B3 90     20002           19972
             1.5 kW        380V 50 Hz      Yok • No        Ø 24 mm         B3 90     20004           19971
             2.2 kW      220V - 230V 50 Hz  Yok • No       Ø 28 mm        B3 100     20015           19970
             2.2 kW        380V 50 Hz      Yok • No        Ø 28 mm        B3 100     20005           19969

             3 kW        220V - 230V 50 Hz  Yok • No       Ø 28 mm        B3 100     20006           19968
             3 kW          380V 50 Hz      Yok • No        Ø 28 mm        B3 100     20007           19967
             4 kW          380V 50 Hz      Yok • No        Ø 28 mm        B3 112     20008           19966
             5.5 kW        380V 50 Hz      Yok • No        Ø 38 mm        B3 132     20009           19965
             7.5 kW        380V 50 Hz      Yok • No        Ø 38 mm        B3 132     20010           19964


       47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54